Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 40 A 10 Ka Curva C 4 M. Din | |
Codice | NCN440A |
Codice EAN | 3250614616013 |
Brand | Hager |
m/p imballo | 3 pezzo |
Prezzo * | 198,13 € / pezzo |
Posizione del neutro | senza neutro |
Numero di poli protetti | 4 |
Poli | 4 P |
Tipo di poli | 4 P |
Modalità di fissaggio | guida DIN |
Curva | C |
Con polo di Neutro sezionato | no |
Adatto al montaggio su guida DIN | si |
Allineamento collegamento alto per prodotti modulari | terminali allineati |
Allineamento collegamento basso per prodotti modulari | terminali allineati |
Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
Tensione nominale d'impiego c.a. | 400 V |
Tipo di tensione di alimentazione | AC |
Tensione nominale d'isolamento | 500 V |
Corrente nominale della tenuta al guasto | 6000 V |
Tensione minima di soglia (Ue min) | 12 V |
Corrente nominale in A | 40 A |
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Soglia di esercizio termico AC - min/max | 1,13 / 1,45 In |
Soglia di esercizio mag AC - min/max | 5 / 10 In |
Soglia di esercizio mag DC - min/max | 7 / 15 In |
Soglia di esercizio termico DC - min/max | 1,13 / 1,45 In |
Corrente nominale a -10 °C secondo IEC 60947 | 58,11 A |
Corrente nominale a -15 °C secondo IEC 60947 | 59,97 A |
Corrente nominale a -20 °C secondo IEC 60947 | 61,45 A |
Corrente nominale a -25 °C secondo IEC 60947 | 62,93 A |
Corrente nominale a -5 °C secondo IEC 60947 | 57,02 A |
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947 | 55,54 A |
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947 | 52,58 A |
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947 | 51,11 A |
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947 | 49,63 A |
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947 | 48,15 A |
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947 | 47,82 A |
Corrente nominale a 35 °C secondo IEC 60947 | 45,2 A |
Corrente nominale a 40 °C secondo IEC 60947 | 43,72 A |
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947 | 42,24 A |
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947 | 54,06 A |
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947 | 40 A |
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947 | 39,29 A |
Corrente nominale a 60 °C secondo IEC 60947 | 37,81 A |
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947 | 36,33 A |
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947 | 34,85 A |
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-2 | 15 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-3 | 15 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-4 | 15 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-5 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-6 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-7 | 7,5 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2 | 30 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC secondo IEC 60947-2 | 30 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2 | 15 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC secondo IEC 60947-2 | 15 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 240 V AC secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 380 V AC secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 415 V AC secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60898-2 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60898-3 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60898-4 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60898-5 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60898-6 | 7,5 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 220 V AC come da IEC 60947-2 | 30 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 380 V AC secondo IEC 60947-2 | 15 kA |
Corrente nominale a -25 °C | 59,75 A |
Corrente nominale a -20 °C | 57,95 A |
Corrente nominale a -15 °C | 56,16 A |
Corrente nominale a -10 °C | 54,36 A |
Corrente nominale a -5 °C | 52,57 A |
Corrente nominale a 0 °C | 50,77 A |
Corrente nominale a 5 °C | 48,98 A |
Corrente nominale a 10 °C | 47,18 A |
Corrente nominale a 25 °C | 41,8 A |
Corrente nominale a 30 °C | 40 A |
Corrente nominale a 35 °C | 39,89 A |
Corrente nominale a 40 °C | 39,79 A |
Corrente nominale a 45 °C | 39,68 A |
Corrente nominale a 50 °C | 39,57 A |
Corrente nominale a 55 °C | 39,46 A |
Corrente nominale a 60 °C | 39,36 A |
Corrente nominale a 65 °C | 39,25 A |
Corrente nominale a 70 °C | 39,14 A |
Riduzione della temperatura - 2 dispositivi | 1 |
Riduzione della temperatura - 3 dispositivi | 0,95 |
Riduzione della temperatura - 4-5 dispositivi | 0,9 |
Riduzione della temperatura - 6 dispositivi | 0,85 |
Fattore di correzione - mag tripping 100 Hz | 1,1 |
Fattore di correzione - mag tripping 200 Hz | 1,2 |
Fattore di correzione - mag tripping 400 Hz | 1,5 |
Fattore di correzione - mag tripping 60 Hz | 1,1 |
Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM) | 50 a 60 Hz |
Potenza massima dissipata per polo secondo la norma di prodotto | 7,5 W |
Potenza dissipata totale | 15 W |
Potenza dissipata per polo | 4,28 W |
Durata elettrica e numero di cicli | 4000 |
Numero di manovre (durata meccanica) | 20000 |
Profondità del prodotto installato | 70 mm |
Altezza del prodotto installato | 83 mm |
Larghezza prodotto installato | 70 mm |
Tipo di collegamento alto per prodotti modulari | morsetto a vite |
Coppia di serraggio | 2,8Nm |
Tipo di aggancio basso per prodotti modulari | Plastica |
Tipo di collegamento basso per prodotti modulari | morsetto quickconnect |
Rimovibilità della parte superiore per apparecchi modulari | si |
Rimozione dal basso per i prodotti modulari | si |
Idoneo per montaggio ad incasso | si |
Capacità mors. a valle fless. Condu. | 1 / 25 mm² |
Capacità mors. a valle cond. rigido | 1 / 35 mm² |
Sezione trasversale di collegamento degli ingressi | 1 / 35 mm² |
Tappo a vite mor. cavo - linea mm2 (fless.) | 1 / 25 mm² |
Stato di consegna a valle del morsetto a gabbia | aperto |
Stato di consegna a monte del morsetto a gabbia | aperto |
Accessoriabile | si |
Con porta etichetta trasparente | si |
Testo | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Direttiva Europea RAEE | interessato |
Grado di protezione dell’involucro | IP20 |
Temperatura d’esercizio | -25…70 °C |
Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2 | 2 |
Classe di limitazione di energia I²t | 3 |
Altitudine | 2000m |
Temperatura di magazzino/trasporto | -25…80 °C |
Temperatura di calibrazione | 50 °C |
![]() |
Scheda tecnica per NCN440A Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 40 A 10 Ka Curva C 4 M. Din |
PDF, 409 Kb |
![]() |
Dichiarazione di conformità EC |
PDF, 786 Kb |
![]() |
Panoramica prodotti per 10/15 kA, Tetrapolari 10/15 kA, Tetrapolari |
PDF, 432 Kb |
![]() |
Presentazione gamma Interruttori automatici magnetotermici Interruttori automatici magnetotermici |
PDF, 3,4 MB |
![]() |
Presentazione gamma Interruttori automatici magnetotermici Interruttori automatici magnetotermici |
PDF, 3,4 MB |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo | Prezzo * | | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
BD463N | Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din | 1 prt. | 265,93 € / prt. | ||
![]() ![]() |
BD464N | Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din | 1 prt. | 213,78 € / prt. | ||
![]() ![]() |
BF463N | Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din | 1 prt. | 211,60 € / prt. | ||
![]() ![]() |
BF464N | Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din | 1 prt. | 142,65 € / prt. | ||
![]() ![]() |
BG463N | Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din | 1 prt. | 226,88 € / prt. | ||
Aggiungi articoli (22) |