Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 50 A 6 Ka Curva C 4 M. Din | |
Codice | MCA450 |
Codice EAN | 3250614346996 |
Brand | Hager |
m/p imballo | 3 pezzo |
Prezzo * | 177,00 € / pezzo |
Posizione del neutro | senza neutro |
Numero di poli protetti | 4 |
Poli | 4 P |
Tipo di poli | 4 P |
Modalità di fissaggio | Guida DIN tipo O (simmetrica) |
Curva | C |
Con polo di Neutro sezionato | no |
Adatto al montaggio su guida DIN | si |
Allineamento collegamento alto per prodotti modulari | terminali allineati |
Allineamento collegamento basso per prodotti modulari | terminali allineati |
Potere d'interruzione nominale Icn AC secondo IEC 60898-1 | 6 kA |
Tensione nominale d'impiego c.a. | 400 V |
Tipo di tensione di alimentazione | AC |
Tensione nominale d'isolamento | 500 V |
Corrente nominale della tenuta al guasto | 6000 V |
Tensione minima di soglia (Ue min) | 12 V |
Corrente nominale in A | 50 A |
Potere di interruzione di servizio Ics AC secondo IEC 60898-1 | 6 kA |
Soglia di esercizio termico AC - min/max | 1,13 / 1,45 In |
Soglia di esercizio mag AC - min/max | 5 / 10 In |
Soglia di esercizio mag DC - min/max | 7 / 15 In |
Soglia di esercizio termico DC - min/max | 1,13 / 1,45 In |
Corrente nominale a -10 °C secondo IEC 60947 | 67,39 A |
Corrente nominale a -15 °C secondo IEC 60947 | 68,64 A |
Corrente nominale a -20 °C secondo IEC 60947 | 69,87 A |
Corrente nominale a -25 °C secondo IEC 60947 | 71,08 A |
Corrente nominale a -5 °C secondo IEC 60947 | 66,12 A |
Corrente nominale a 0 °C secondo IEC 60947 | 64,82 A |
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947 | 62,14 A |
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947 | 60,75 A |
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947 | 59,34 A |
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947 | 57,89 A |
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947 | 56,4 A |
Corrente nominale a 35 °C secondo IEC 60947 | 54,87 A |
Corrente nominale a 40 °C secondo IEC 60947 | 53,29 A |
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947 | 51,67 A |
Corrente nominale a 5 °C secondo IEC 60947 | 63,49 A |
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947 | 50 A |
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947 | 47,99 A |
Corrente nominale a 60 °C secondo IEC 60947 | 45,9 A |
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947 | 43,7 A |
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947 | 41,38 A |
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-2 | 15 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-3 | 15 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-4 | 15 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-5 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-6 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-7 | 7,5 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 400 V AC secondo IEC 60898-1 | 6 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2 | 20 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC secondo IEC 60947-2 | 20 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-2 | 10 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC secondo IEC 60947-2 | 10 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 240 V AC secondo IEC 60898-1 | 10 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 380 V AC secondo IEC 60898-1 | 6 kA |
Potere di interruzione nominale Icn a 415 V AC secondo IEC 60898-1 | 6 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60898-1 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60898-2 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60898-3 | 7,5 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60898-4 | 6 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60898-5 | 6 kA |
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60898-6 | 6 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 220 V AC come da IEC 60947-2 | 20 kA |
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 380 V AC secondo IEC 60947-2 | 10 kA |
Corrente nominale a -25 °C | 63,02 A |
Corrente nominale a -20 °C | 61,95 A |
Corrente nominale a -15 °C | 60,86 A |
Corrente nominale a -10 °C | 59,75 A |
Corrente nominale a -5 °C | 58,62 A |
Corrente nominale a 0 °C | 57,47 A |
Corrente nominale a 5 °C | 56,29 A |
Corrente nominale a 10 °C | 55,09 A |
Corrente nominale a 25 °C | 51,32 A |
Corrente nominale a 30 °C | 50 A |
Corrente nominale a 35 °C | 48,48 A |
Corrente nominale a 40 °C | 46,91 A |
Corrente nominale a 45 °C | 45,29 A |
Corrente nominale a 50 °C | 43,6 A |
Corrente nominale a 55 °C | 41,85 A |
Corrente nominale a 60 °C | 40,02 A |
Corrente nominale a 65 °C | 38,11 A |
Corrente nominale a 70 °C | 36,09 A |
Riduzione della temperatura - 2 dispositivi | 1 |
Riduzione della temperatura - 3 dispositivi | 0,95 |
Riduzione della temperatura - 4-5 dispositivi | 0,9 |
Riduzione della temperatura - 6 dispositivi | 0,85 |
Fattore di correzione - mag tripping 100 Hz | 1,1 |
Fattore di correzione - mag tripping 200 Hz | 1,2 |
Fattore di correzione - mag tripping 400 Hz | 1,5 |
Fattore di correzione - mag tripping 60 Hz | 1 |
Frequenza (intervallo di valori numerici ETIM) | 50 a 60 Hz |
Potenza massima dissipata per polo secondo la norma di prodotto | 9 W |
Potenza dissipata totale | 20,3 W |
Potenza dissipata per polo | 5,4 W |
Durata elettrica e numero di cicli | 4000 |
Numero di manovre (durata meccanica) | 20000 |
Profondità del prodotto installato | 70 mm |
Altezza del prodotto installato | 83 mm |
Larghezza prodotto installato | 70 mm |
Tipo di collegamento alto per prodotti modulari | morsetto a vite |
Coppia di serraggio | 2,8Nm |
Tipo di aggancio basso per prodotti modulari | Plastica |
Tipo di collegamento basso per prodotti modulari | morsetto quickconnect |
Rimovibilità della parte superiore per apparecchi modulari | si |
Rimozione dal basso per i prodotti modulari | si |
Idoneo per montaggio ad incasso | si |
Capacità mors. a valle fless. Condu. | 1 / 25 mm² |
Capacità mors. a valle cond. rigido | 1 / 35 mm² |
Sezione trasversale di collegamento degli ingressi | 1 / 35 mm² |
Tappo a vite mor. cavo - linea mm2 (fless.) | 1 / 25 mm² |
Stato di consegna a valle del morsetto a gabbia | aperto |
Stato di consegna a monte del morsetto a gabbia | aperto |
Accessoriabile | si |
Con porta etichetta trasparente | si |
Testo | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
Direttiva Europea RAEE | interessato |
Grado di protezione dell’involucro | IP20 |
Temperatura d’esercizio | -25…70 °C |
Grado di inquinam. / IEC60664/IEC60947-2 | 2 |
Classe di limitazione di energia I²t | 3 |
Altitudine | 2000m |
Temperatura di magazzino/trasporto | -25…80 °C |
Temperatura di calibrazione | 30 °C |
![]() |
Scheda tecnica per MCA450 Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 50 A 6 Ka Curva C 4 M. Din |
PDF, 400 Kb |
![]() |
Dichiarazione di conformità EC |
PDF, 753 Kb |
![]() |
Panoramica prodotti per 6/10 kA, 4P, 4M 6/10 kA, 4P, 4M |
PDF, 382 Kb |
![]() |
Presentazione gamma Interruttori automatici magnetotermici Interruttori automatici magnetotermici |
PDF, 3,4 MB |
![]() |
Presentazione gamma Interruttori automatici magnetotermici Interruttori automatici magnetotermici |
PDF, 3,4 MB |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo | Prezzo * | | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
BD463N | Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din | 1 prt. | 265,93 € / prt. | ||
![]() ![]() |
BD464N | Blocco Differenziale 4 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din | 1 prt. | 213,78 € / prt. | ||
![]() ![]() |
BF463N | Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din | 1 prt. | 211,60 € / prt. | ||
![]() ![]() |
BF464N | Blocco Differenziale 4 Poli 300 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din | 1 prt. | 142,65 € / prt. | ||
![]() ![]() |
BG463N | Blocco Differenziale 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din | 1 prt. | 226,88 € / prt. | ||
Aggiungi articoli (21) |