Questo sito web utilizza cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando e utilizzando il sito si acconsente all'uso dei cookie. Per gestire, disabilitare o eliminare i cookie, accedere alle impostazioni del browser. Per saperne di più sull'informativa sui cookie.
Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W1000mm | |
Codice | FL392B |
Codice EAN | 3250610672761 |
Brand | Hager |
m/p imballo | 1 pezzo |
Prezzo * | 801,79 € / pezzo |
Numero di blocco della porta | 1 |
Copertura trasparente o porta | no |
Colore | RAL7035 |
Colore | grigio chiaro |
Colore RAL | Grigio RAL 7035 |
Materiale | plastica |
Trattamento della superficie | non trattato |
Profondità del prodotto installato | 35 mm |
Altezza del prodotto installato | 1050 mm |
Larghezza prodotto installato | 1000 mm |
Idoneo per uso esterno | si |
Quantità della sezione in larghezza | 1 |
Numero di tasti | 1 |
Grado di protezione dell’involucro | IP65 |
Classe di protezione | isolamento classe II |
![]() |
Scheda tecnica per FL392B Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W1000mm |
PDF, 217 Kb |
![]() |
Panoramica prodotti per Quadri a armadi in poliestere e accessori (londra+) Quadri a armadi in poliestere e accessori (londra+) |
PDF, 481 Kb |
![]() |
Panoramica prodotti per Quadri a armadi in poliestere e accessori (londra+) Quadri a armadi in poliestere e accessori (londra+) |
PDF, 481 Kb |
![]() |
Presentazione gamma orion plus IP65 (monaco+ / londra+) orion plus IP65 (monaco+ / londra+) |
PDF, 1,3 MB |
Anteprima | Codice | Descrizione | m/p imballo | Prezzo * | | |
---|---|---|---|---|---|---|
FL312BA | Quadro in poliestere a parete, Orion.Plus, 1150x1100x300 mm | 1 prt. | 944,97 € / prt. | |||
FL332BA | Quadro in poliestere a pavimento, Orion.Plus, 1200x1100x300 mm | 1 prt. | 1.176,30 € / prt. | |||
FL364BA | Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 1750x1100x300 mm | 1 prt. | 1.618,95 € / prt. | |||
![]() ![]() |
FL98Z | Quadro evo/Orion plus coppia di inserti per chiave e maniglia stagna | 1 prt. | 44,64 € / prt. |